Eshop (ks) | Stav | Na cestě | |
---|---|---|---|
Skladem | 33 | Ihned |
Skladem (ks) | Na cestě | Datum naskladnění | |
---|---|---|---|
Brno | 18 | ||
České Budějovice | 22 | ||
Chomutov | 28 | ||
Hodonín | 20 | ||
Jihlava | 15 | ||
Pardubice | 25 | ||
Staré Město u UH | 19 | ||
Svitavy | 30 | ||
Valašské Meziříčí | 33 | ||
Zlín | 29 |
*Skladová dostupnost se může ve výjimečných případech lišit.
Ohledně přesné skladové dostupnosti či výběru alternativního produktu se informujte na dané prodejně.