Eshop (ks) | Stav | Na cestě | |
---|---|---|---|
Skladem | 527 | Ihned | 48 |
Skladem (ks) | Na cestě | Datum naskladnění | |
---|---|---|---|
Brno | 178 | 96 | 20.05.2022 |
České Budějovice | 78 | 144 | 23.05.2022 |
Chomutov | 15 | 288 | 18.05.2022 |
Hodonín | 295 | ||
Jihlava | 0 | 192 | 18.05.2022 |
Pardubice | 527 | 144 | 16.05.2022 |
Staré Město u UH | 0 | 336 | 18.05.2022 |
Svitavy | 96 | 192 | 23.05.2022 |
Valašské Meziříčí | 329 | ||
Zlín | 82 | 48 | 17.05.2022 |
*Skladová dostupnost se může ve výjimečných případech lišit.
Ohledně přesné skladové dostupnosti či výběru alternativního produktu se informujte na dané prodejně.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.