Eshop (ks) | Stav | Na cestě | |
---|---|---|---|
Skladem | 14 | Ihned |
Skladem (ks) | Na cestě | Datum naskladnění | |
---|---|---|---|
Brno | 9 | ||
České Budějovice | 10 | ||
Chomutov | 9 | ||
Hodonín | 6 | ||
Jihlava | 6 | ||
Pardubice | 14 | ||
Staré Město u UH | 7 | ||
Svitavy | 4 | ||
Valašské Meziříčí | 0 | ||
Zlín | 9 |
*Skladová dostupnost se může ve výjimečných případech lišit.
Ohledně přesné skladové dostupnosti či výběru alternativního produktu se informujte na dané prodejně.