Eshop (ks) | Stav | Na cestě | |
---|---|---|---|
Skladem | 24 | Ihned |
Skladem (ks) | Na cestě | Datum naskladnění | |
---|---|---|---|
Brno | 24 | ||
České Budějovice | 0 | ||
Chomutov | 0 | ||
Hodonín | 2 | 16 | 20.05.2022 |
Jihlava | 1 | 16 | 24.05.2022 |
Pardubice | 7 | ||
Staré Město u UH | 16 | ||
Svitavy | 14 | ||
Valašské Meziříčí | 0 | 16 | 17.05.2022 |
Zlín | 0 |
*Skladová dostupnost se může ve výjimečných případech lišit.
Ohledně přesné skladové dostupnosti či výběru alternativního produktu se informujte na dané prodejně.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.