Eshop (ks) | Stav | Na cestě | |
---|---|---|---|
Skladem | 12 | Ihned |
Skladem (ks) | Na cestě | Datum naskladnění | |
---|---|---|---|
Brno | 12 | 4 | 25.05.2022 |
České Budějovice | 7 | ||
Chomutov | 7 | ||
Hodonín | 10 | ||
Jihlava | 6 | ||
Pardubice | 7 | ||
Staré Město u UH | 10 | 4 | 25.05.2022 |
Svitavy | 4 | 2 | 20.05.2022 |
Valašské Meziříčí | 3 | 8 | 17.05.2022 |
Zlín | 9 |
*Skladová dostupnost se může ve výjimečných případech lišit.
Ohledně přesné skladové dostupnosti či výběru alternativního produktu se informujte na dané prodejně.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.